Vko. 3. ( 12 - 18.1 )
JÄMSÄNJOKILAAKSON JÄÄHALLI OY
HALLITUS
OSAKKAAT
TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
LASKUTUSOSOITTEEMME
JÄÄVUOROT SYKSY 2025
Vko. 46. ( 10 - 16.11 )
Vko. 47. ( 17 - 23.11 )
Vko. 48. ( 24 - 30.11 )
Vko.49. ( 1 - 7.12 )
Vko. 50. ( 8 - 14.12 )
Vko. 51. ( 15 - 21.12 )
Vko. 52. ( 22 - 28.12 )
JÄÄVUOROT KEVÄT 2026
Vko. 1. ( 29.12 - 4.1 )
Vko. 2. ( 5 - 11.1 )
Vko. 3. ( 12 - 18.1 )
Vko. 4. ( 19 - 25.1 )
Vko. 5. ( 26.1 - 1.2 )
Vko. 6. ( 2 - 8.2 )
Vko. 7. ( 9 - 15.2 )
Vko. 8. ( 16 - 22.2 )
Vko. 9. ( 23.2 - 1.3 )
Vko. 10. ( 2 - 8.3 )
Vko. 11. ( 9 - 15.3 )
Vko. 12. ( 16 - 22.3 )
Vko. 13. ( 23 - 29.3 )
Vko. 14. ( 30.3 - 5.4 )
Vko. 15. ( 6 - 12.4 )
HINNASTO
KOKOUSVARAUKSET
Vko. 3. ( 12 - 18.1 )
JÄMSÄNJOKILAAKSON JÄÄHALLI OY
HALLITUS
OSAKKAAT
TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
LASKUTUSOSOITTEEMME
JÄÄVUOROT SYKSY 2025
Vko. 46. ( 10 - 16.11 )
Vko. 47. ( 17 - 23.11 )
Vko. 48. ( 24 - 30.11 )
Vko.49. ( 1 - 7.12 )
Vko. 50. ( 8 - 14.12 )
Vko. 51. ( 15 - 21.12 )
Vko. 52. ( 22 - 28.12 )
JÄÄVUOROT KEVÄT 2026
Vko. 1. ( 29.12 - 4.1 )
Vko. 2. ( 5 - 11.1 )
Vko. 3. ( 12 - 18.1 )
Vko. 4. ( 19 - 25.1 )
Vko. 5. ( 26.1 - 1.2 )
Vko. 6. ( 2 - 8.2 )
Vko. 7. ( 9 - 15.2 )
Vko. 8. ( 16 - 22.2 )
Vko. 9. ( 23.2 - 1.3 )
Vko. 10. ( 2 - 8.3 )
Vko. 11. ( 9 - 15.3 )
Vko. 12. ( 16 - 22.3 )
Vko. 13. ( 23 - 29.3 )
Vko. 14. ( 30.3 - 5.4 )
Vko. 15. ( 6 - 12.4 )
HINNASTO
KOKOUSVARAUKSET