OSAKKAAT
JÄMSÄNJOKILAAKSON JÄÄHALLI OY
HALLITUS
OSAKKAAT
TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
LASKUTUSOSOITTEEMME
JÄÄVUOROT SYKSY 2026
Vko. 43. ( 19 - 25.10 )
Vko. 44. ( 26.10 - 1.11 )
Vko. 45. ( 2 - 8.11 )
Vko. 46. ( 9 - 15.11 )
Vko. 47: ( 16 - 22.11 )
Vko. 48. ( 23 - 29.11 )
Vko. 49. ( 30.11 - 6.12 )
Vko. 50. ( 7 - 13.12 )
Vko. 51. ( 14 - 20.12 )
Vko. 52. ( 21 - 27.12 )
Vko. 53. ( 28.12 - 3.1 )
HINNASTO
KOKOUSVARAUKSET
YHTEYDENOTTO
VAKIOVUOROT 2026-2027
OSAKKAAT
JÄMSÄNJOKILAAKSON JÄÄHALLI OY
HALLITUS
OSAKKAAT
TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
LASKUTUSOSOITTEEMME
JÄÄVUOROT SYKSY 2026
Vko. 43. ( 19 - 25.10 )
Vko. 44. ( 26.10 - 1.11 )
Vko. 45. ( 2 - 8.11 )
Vko. 46. ( 9 - 15.11 )
Vko. 47: ( 16 - 22.11 )
Vko. 48. ( 23 - 29.11 )
Vko. 49. ( 30.11 - 6.12 )
Vko. 50. ( 7 - 13.12 )
Vko. 51. ( 14 - 20.12 )
Vko. 52. ( 21 - 27.12 )
Vko. 53. ( 28.12 - 3.1 )
HINNASTO
KOKOUSVARAUKSET
YHTEYDENOTTO
VAKIOVUOROT 2026-2027
OSAKKAAT
Jämsän Jäähallin osakkeiden omistajat ovat:
Jämsän Kaupunki 26.6%
Jämsän Kiekko-Sudet ry 8.8%
Duo Jämsä ry 6.2%
Jämsän Karjalaseura ry 3.3%
Elonen oy 3.3%
Muut yritykset ja yhdistykset 13.9%
Yksityiset henkilöt 37.9%